SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229003 29/02/2024 ***238883** ELVITANIA DE SOUSA SILVA 500,00 500,00 500,00
229009 29/02/2024 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.681,00 2.681,00 2.681,00
229001 29/02/2024 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 62.000,00 31.000,00 31.000,00
229003 29/02/2024 ***429573** ALBETIZA COSTA MORAES 510,00 510,00 510,00
229006 29/02/2024 ***219623** CLEITON DE SOUSA SARAIVA 250,00 250,00 250,00
229008 29/02/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 7.105,64 7.105,64 7.105,64
229001 29/02/2024 ***561683** DANIELA MARIA DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
229001 29/02/2024 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.681,00 2.681,00 2.681,00
229002 29/02/2024 ***952861** FABRICIA GOMES DE BRITO 400,00 400,00 400,00
229002 29/02/2024 ***628953** MARCOS HENRIQUE DE SOUSA FALCAO 500,00 500,00 500,00
229004 29/02/2024 ***547611** ELAINE CRISTINA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
229005 29/02/2024 ***066683** LAISSA RENARA PIAUILINO NUNES 250,00 250,00 250,00
229007 29/02/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 1.419,89 1.419,89 1.419,89
229011 29/02/2024 ***875450001** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
229010 29/02/2024 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.681,00 2.681,00 2.681,00
Totais: 81.740,53 50.740,53 50.740,53  
Total: 739 - Mostrando 10 por página