Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417005 17/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.074,04 7.074,04 7.074,04
417006 17/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 275,00 275,00 275,00
408010 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.092,00 3.092,00 3.092,00
408006 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.543,08 3.543,08 3.543,08
408008 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 400,00 400,00 400,00
408007 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 975,00 975,00 975,00
408004 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 12.330,00 12.330,00 12.330,00
408003 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.039,86 8.039,86 8.039,86
408005 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 6.268,00 6.268,00 6.268,00
408009 08/04/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.696,03 5.696,03 5.696,03
Totais: 47.693,01 47.693,01 47.693,01  
Total: 41 - Mostrando 10 por página