Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331001 31/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
330004 30/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,49 0,49 0,49
330005 30/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 326,25 326,25 326,25
330003 30/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.609,11 1.609,11 1.609,11
220007 20/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11.960,14 11.960,14 11.960,14
220004 20/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00 9.933,01 9.933,01
220001 20/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70.072,65 70.072,65 70.072,65
220001 20/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00 19.747,72 19.747,72
220002 20/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.069,06 1.069,06 1.069,06
210002 10/02/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 150.000,00 25.265,06 25.265,06
Totais: 688.837,70 143.783,49 143.783,49  
Total: 12 - Mostrando 10 por página