Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520004 20/05/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.897,71 3.897,71 3.897,71
520001 20/05/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 83.546,35 83.546,35 83.546,35
520005 20/05/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 15.994,39 15.994,39 15.994,39
430003 30/04/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 73.415,64 73.415,64 0,00
430001 30/04/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
420002 20/04/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.573,63 1.573,63 1.573,63
420003 20/04/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 12.671,18 12.671,18 12.671,18
420001 20/04/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 73.415,64 73.415,64 73.415,64
331001 31/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
330005 30/03/2026 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 326,25 326,25 326,25
Totais: 272.440,79 272.440,79 199.025,15  
Total: 20 - Mostrando 10 por página