Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519010 19/05/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 19.289,74 19.289,74 19.289,74
417007 17/04/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 8.540,38 8.540,38 8.540,38
417008 17/04/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 23.958,46 23.958,46 23.958,46
209008 09/02/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 28.470,16 28.470,16 28.470,16
106001 06/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 7.000,00 2.383,91 2.383,91
102001 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 300.000,00 106.086,22 106.086,22
102017 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 100.000,00 32.939,76 32.939,76
102003 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 350.000,00 97.153,09 97.153,09
Totais: 837.258,74 318.821,72 318.821,72  
Total: 8 - Mostrando 10 por página