Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209008 09/02/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 28.470,16 28.470,16 28.470,16
106001 06/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 7.000,00 1.683,43 1.683,43
102001 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 300.000,00 65.944,76 65.944,76
102003 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 350.000,00 36.889,58 36.889,58
102017 02/01/2026 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (EQUATORIAL) 100.000,00 32.939,76 32.939,76
Totais: 785.470,16 165.927,69 165.927,69  
Total: 5 - Mostrando 10 por página