Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518004 18/05/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
504001 04/05/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
407001 07/04/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
320001 20/03/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
210001 10/02/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
Totais: 4.900,00 4.900,00 4.900,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página