Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515011 15/05/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
511004 11/05/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
506009 06/05/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
504029 04/05/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
408008 08/04/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
403001 03/04/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
319004 19/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
316015 16/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
311010 11/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
310012 10/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
Totais: 12.600,00 12.600,00 12.600,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página