Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319004 19/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
316015 16/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
311010 11/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
310012 10/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
302022 02/03/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
219008 19/02/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
219003 19/02/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
209007 09/02/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
202070 02/02/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 900,00 900,00 900,00
128007 28/01/2026 ***283363** JOSE JECONIAS SOARES DE ARAUJO 450,00 450,00 450,00
Totais: 11.700,00 11.700,00 11.700,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página