Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326019 26/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.601,72 2.601,72 2.601,72
325007 25/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 5.714,64 5.714,64 5.714,64
325008 25/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
323007 23/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 7.269,36 7.269,36 7.269,36
318004 18/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 599,04 599,04 599,04
317001 17/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 36.725,80 36.725,80 36.725,80
311006 11/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.875,50 2.875,50 2.875,50
311004 11/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
311003 11/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 3.283,56 3.283,56 3.283,56
310004 10/03/2026 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 1.438,98 1.438,98 1.438,98
Totais: 65.208,60 65.208,60 65.208,60  
Total: 21 - Mostrando 10 por página