Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610004 10/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 82.298,00 82.298,00 82.298,00
608003 08/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 16.353,93 16.353,93 16.353,93
608005 08/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 8.666,77 8.666,77 8.666,77
608006 08/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 12.873,75 12.873,75 12.873,75
608004 08/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 44.948,78 44.948,78 44.948,78
608007 08/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 30.036,09 30.036,09 30.036,09
603009 03/06/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
522001 22/05/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 1.561,16 1.561,16 1.561,16
522001 22/05/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 32.911,55 32.911,55 32.911,55
515001 15/05/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 6.814,73 6.814,73 6.814,73
Totais: 356.464,76 356.464,76 356.464,76  
Total: 36 - Mostrando 10 por página