Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309011 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 12.829,87 12.829,87 12.829,87
309009 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 3.832,96 3.832,96 3.832,96
309010 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 3.832,96 3.832,96 3.832,96
309001 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 3.281,72 3.281,72 3.281,72
309002 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 14.364,60 14.364,60 14.364,60
309003 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 1.928,00 1.928,00 1.928,00
309005 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 4.136,12 4.136,12 4.136,12
309006 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 26.825,03 26.825,03 26.825,03
309007 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 1.928,00 1.928,00 1.928,00
309008 09/03/2026 ***964680001** ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA 6.122,75 6.122,75 6.122,75
Totais: 79.082,01 79.082,01 79.082,01  
Total: 12 - Mostrando 10 por página