Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528003 28/05/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 1.040,00 1.040,00 1.040,00
528004 28/05/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 1.705,60 1.705,60 1.705,60
505003 05/05/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 722,80 722,80 722,80
505016 05/05/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 1.950,00 1.950,00 1.950,00
424001 24/04/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 115,00 115,00 115,00
401008 01/04/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 2.204,20 2.204,20 2.204,20
401001 01/04/2026 ***632730001** 54.363.273 CARLOS AUGUSTO DIAS 114,40 114,40 114,40
Totais: 7.852,00 7.852,00 7.852,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página