Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615005 15/06/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 2.518,00 2.518,00 2.518,00
522006 22/05/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 2.520,00 2.520,00 2.520,00
522003 22/05/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 1.210,00 1.210,00 1.210,00
522005 22/05/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 2.320,00 2.320,00 2.320,00
430005 30/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 1.120,00 1.120,00 1.120,00
408003 08/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 2.880,00 2.880,00 2.880,00
408001 08/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
408001 08/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 360,00 360,00 360,00
408025 08/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 2.160,00 2.160,00 2.160,00
407005 07/04/2026 ***797680001** 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS 1.670,00 1.670,00 1.670,00
Totais: 18.558,00 18.558,00 18.558,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página