Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609001 09/06/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 8.140,00 8.140,00 8.140,00
519004 19/05/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 8.950,00 8.950,00 8.950,00
504007 04/05/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 8.095,00 8.095,00 8.095,00
417002 17/04/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 5.195,00 5.195,00 5.195,00
414004 14/04/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 1.970,00 1.970,00 1.970,00
312001 12/03/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 2.420,00 2.420,00 2.420,00
202027 02/02/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 4.630,00 4.630,00 4.630,00
119004 19/01/2026 ***293620001** 60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA 4.080,00 4.080,00 4.080,00
Totais: 43.480,00 43.480,00 43.480,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página