Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525007 25/05/2026 ***906700001** 64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA 2.615,35 2.615,35 2.615,35
421001 21/04/2026 ***906700001** 64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
324002 24/03/2026 ***906700001** 64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
223011 23/02/2026 ***906700001** 64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
129006 29/01/2026 ***906700001** 64.590.670 MARCELO PEREIRA DA SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
Totais: 12.680,75 12.680,75 12.680,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página