Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525003 25/05/2026 ***926700001** 64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
423002 23/04/2026 ***926700001** 64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
325010 25/03/2026 ***926700001** 64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
223008 23/02/2026 ***926700001** 64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
129001 29/01/2026 ***926700001** 64.592.670 MARIO PEREIRA GOMES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
Totais: 11.081,75 11.081,75 11.081,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página