Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526002 26/05/2026 ***933660001** 64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
427002 27/04/2026 ***933660001** 64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
324001 24/03/2026 ***933660001** 64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES 2.216,53 2.216,53 2.216,53
224001 24/02/2026 ***933660001** 64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
129005 29/01/2026 ***933660001** 64.593.366 ERALDO DAMASCENO BORGES 2.216,35 2.216,35 2.216,35
Totais: 11.081,93 11.081,93 11.081,93  
Total: 5 - Mostrando 10 por página