Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526004 26/05/2026 ***941570001** 64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
427003 27/04/2026 ***941570001** 64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
325009 25/03/2026 ***941570001** 64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
223007 23/02/2026 ***941570001** 64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
129007 29/01/2026 ***941570001** 64.594.157 GIVALDO DOS SANTOS SILVA 2.516,35 2.516,35 2.516,35
Totais: 12.581,75 12.581,75 12.581,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página