Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618003 18/06/2026 ***439990001** 64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO 2.704,00 2.704,00 2.704,00
529002 29/05/2026 ***439990001** 64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO 2.704,00 2.704,00 2.704,00
428010 28/04/2026 ***439990001** 64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO 2.704,00 2.704,00 2.704,00
327010 27/03/2026 ***439990001** 64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO 2.704,00 2.704,00 2.704,00
302009 02/03/2026 ***439990001** 64.843.999 JAMIS DE SOUSA BRITO 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Totais: 12.976,00 12.976,00 12.976,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página