Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617006 17/06/2026 ***112220001** 65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA 2.704,00 2.704,00 2.704,00
526008 26/05/2026 ***112220001** 65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA 2.704,00 2.704,00 2.704,00
428012 28/04/2026 ***112220001** 65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA 2.704,00 2.704,00 2.704,00
326018 26/03/2026 ***112220001** 65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA 2.704,00 2.704,00 2.704,00
302011 02/03/2026 ***112220001** 65.011.222 JOSE PREREIRA DE SOUSA 2.808,00 2.808,00 2.808,00
Totais: 13.624,00 13.624,00 13.624,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página