Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618002 18/06/2026 ***402270001** 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO 2.080,00 2.080,00 2.080,00
529001 29/05/2026 ***402270001** 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO 2.080,00 2.080,00 2.080,00
428009 28/04/2026 ***402270001** 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO 2.080,00 2.080,00 2.080,00
327012 27/03/2026 ***402270001** 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO 2.080,00 2.080,00 2.080,00
227001 27/02/2026 ***402270001** 65.040.227 CARLOS PATRICIO DE SOUSA BRITO 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Totais: 10.480,00 10.480,00 10.480,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página