Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***047780001** 65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
528002 28/05/2026 ***047780001** 65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
427014 27/04/2026 ***047780001** 65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
325005 25/03/2026 ***047780001** 65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
313003 13/03/2026 ***047780001** 65.404.778 CLERSON FRANCISCO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 12.500,00 12.500,00 12.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página