Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525005 25/05/2026 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
428006 28/04/2026 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
330013 30/03/2026 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
225005 25/02/2026 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213001 13/02/2026 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página