SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127010 27/11/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
1025007 25/10/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
925034 25/09/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
825026 25/08/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
719037 19/07/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
619016 19/06/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
525042 25/05/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
425017 25/04/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
328008 28/03/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
227007 27/02/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
Totais: 22.818,40 22.818,40 22.818,40  
Total: 10 - Mostrando 10 por página