SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120008 20/11/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1025051 25/10/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
920004 20/09/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
829011 29/08/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
731007 31/07/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
628010 28/06/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
517009 17/05/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
425042 25/04/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
320005 20/03/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
126019 26/01/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
118006 18/01/2023 ***712823** ANDREIA ALVES DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
Totais: 7.700,00 7.700,00 7.700,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página