SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127014 27/11/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1025023 25/10/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
925030 25/09/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
825043 25/08/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
719028 19/07/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
619023 19/06/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
525044 25/05/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
425031 25/04/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
328032 28/03/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
227023 27/02/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
125018 25/01/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 15.400,00 15.400,00 15.400,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página