SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908001 08/09/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 8.121,51 8.121,51 8.121,51
905001 05/09/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 7.900,65 7.900,65 7.900,65
824008 24/08/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 7.726,40 7.726,40 7.726,40
727004 27/07/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 5.939,72 5.939,72 5.939,72
531006 31/05/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 6.174,00 6.174,00 6.174,00
512012 12/05/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 4.930,14 4.930,14 4.930,14
420004 20/04/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 12.272,60 12.272,60 12.272,60
310003 10/03/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 18.424,00 18.424,00 18.424,00
210006 10/02/2023 ***415080002** CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA 20.503,00 20.503,00 20.503,00
Totais: 91.992,02 91.992,02 91.992,02  
Total: 9 - Mostrando 10 por página