SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117003 17/11/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1023007 23/10/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 12.840,00 12.840,00 12.840,00
1011001 11/10/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 675,00 675,00 675,00
1004001 04/10/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
828005 28/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
823001 23/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 858,00 858,00 858,00
817003 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 402,00 402,00 402,00
817008 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 7.591,31 7.591,31 7.591,31
817007 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 9.022,90 9.022,90 9.022,90
817009 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 8.911,40 8.911,40 8.911,40
817005 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 7.538,80 7.538,80 7.538,80
817004 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 135,00 135,00 135,00
817002 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 2.814,50 2.814,50 2.814,50
817006 17/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 997,25 997,25 997,25
804008 04/08/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 5.010,60 5.010,60 5.010,60
Totais: 62.396,76 62.396,76 62.396,76  
Total: 51 - Mostrando 10 por página