SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127031 27/11/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
1025036 25/10/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
925023 25/09/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
825041 25/08/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
719026 19/07/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
619021 19/06/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
525030 25/05/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
425023 25/04/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
328030 28/03/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
227020 27/02/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
125012 25/01/2023 ***275643** WELISON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.750,00 2.750,00 2.750,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página