SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108022 08/11/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
825051 25/08/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
808003 08/08/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
717006 17/07/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
525045 25/05/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
224007 24/02/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
124002 24/01/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 21.300,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 25.150,00 5.650,00 5.650,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página