SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129002 29/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 6.828,83 6.828,83 6.828,83
1127004 27/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.152,50 18.152,50 18.152,50
1124001 24/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.275,00 2.275,00 2.275,00
1113001 13/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 8.264,59 8.264,59 8.264,59
1113007 13/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.693,22 13.693,22 13.693,22
1113009 13/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 21.999,47 21.999,47 21.999,47
1113003 13/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 5.313,79 5.313,79 5.313,79
1113010 13/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.567,98 20.567,98 20.567,98
1101001 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.495,00 18.495,00 18.495,00
1101026 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 29.100,03 29.100,03 29.100,03
1101020 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.275,00 2.275,00 2.275,00
1101004 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.700,00 13.700,00 13.700,00
1101005 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1101017 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 41.100,00 41.100,00 41.100,00
1101004 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
Totais: 218.015,41 218.015,41 218.015,41  
Total: 86 - Mostrando 10 por página