SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108021 08/11/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 6.106,00 6.106,00 6.106,00
912002 12/09/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
529007 29/05/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
524001 24/05/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 3.947,37 3.947,37 3.947,37
524001 24/05/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 3.947,37 3.947,37 3.947,37
124005 24/01/2023 ***839380001** JODERVAN MENDES CARDOSO-ME 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Totais: 23.900,74 23.900,74 23.900,74  
Total: 6 - Mostrando 10 por página