SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127011 27/11/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
1025034 25/10/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
925032 25/09/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
913002 13/09/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
719036 19/07/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
619039 19/06/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
525017 25/05/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
425025 25/04/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
328018 28/03/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
227031 27/02/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
206005 06/02/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 7.700,00 7.700,00 7.700,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página