SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130003 30/11/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1026001 26/10/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1009001 09/10/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
825002 25/08/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
719004 19/07/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
620003 20/06/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
619006 19/06/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 17.500,00 17.500,00 17.500,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página