SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921008 21/09/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.860,50 24.860,50 24.860,50
921002 21/09/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 8.164,50 8.164,50 8.164,50
921001 21/09/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.580,00 22.580,00 22.580,00
921004 21/09/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 17.949,50 17.949,50 17.949,50
629005 29/06/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.580,20 16.580,20 16.580,20
629002 29/06/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.445,70 20.445,70 20.445,70
629001 29/06/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.783,40 5.783,40 5.783,40
629006 29/06/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.945,00 14.945,00 14.945,00
530010 30/05/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 25.988,25 25.988,25 25.988,25
530008 30/05/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 7.445,00 7.445,00 7.445,00
530009 30/05/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.423,00 10.423,00 10.423,00
404010 04/04/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 15.011,50 15.011,50 15.011,50
404013 04/04/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 11.042,50 11.042,50 11.042,50
404011 04/04/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 63.020,89 63.020,89 63.020,89
404004 04/04/2023 ***092190001** LCN ENGENHARIA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 4.823,00 4.823,00 4.823,00
Totais: 269.062,94 269.062,94 269.062,94  
Total: 18 - Mostrando 10 por página