SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106009 06/11/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.950,00 2.950,00 2.950,00
1106001 06/11/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.509,00 2.509,00 2.509,00
1011001 11/10/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1011004 11/10/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.970,00 2.970,00 2.970,00
1011003 11/10/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.850,00 2.850,00 2.850,00
906013 06/09/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.970,00 2.970,00 2.970,00
906019 06/09/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.850,00 2.850,00 2.850,00
906001 06/09/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 3.120,00 3.120,00 3.120,00
802006 02/08/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.200,00 2.200,00 2.200,00
802011 02/08/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.900,00 2.900,00 2.900,00
802002 02/08/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.700,00 2.700,00 2.700,00
706003 06/07/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.200,00 2.200,00 2.200,00
706006 06/07/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 1.900,00 1.900,00 1.900,00
706013 06/07/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 2.500,00 2.500,00 2.500,00
508009 08/05/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Totais: 41.569,00 41.569,00 41.569,00  
Total: 27 - Mostrando 10 por página