SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
315008 15/03/2024 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 5.200,00 5.200,00 5.200,00
311013 11/03/2024 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 7.800,00 7.800,00 7.800,00
311014 11/03/2024 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 7.800,00 7.800,00 7.800,00
215005 15/02/2024 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 6.650,00 6.650,00 6.650,00
215014 15/02/2024 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA 65997425304 6.650,00 6.650,00 6.650,00
Totais: 34.100,00 34.100,00 34.100,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página