SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122003 22/11/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 506,00 506,00 506,00
906016 06/09/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 375,00 375,00 375,00
615003 15/06/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 342,11 342,11 342,11
502008 02/05/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 84,21 84,21 84,21
403010 03/04/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 179,00 179,00 179,00
301004 01/03/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 368,42 368,42 368,42
Totais: 1.854,74 1.854,74 1.854,74  
Total: 6 - Mostrando 10 por página