SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1010011 10/10/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
1009014 09/10/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
928006 28/09/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
831007 31/08/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
731008 31/07/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
627005 27/06/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
607001 07/06/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 300,00 300,00 300,00
529010 29/05/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
428006 28/04/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
330010 30/03/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
301010 01/03/2023 ***499343** JOSE AUGUSTO SANTOS CRUZ 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.800,00 2.800,00 2.800,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página