SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130007 30/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
1127060 27/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
1124006 24/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
1121008 21/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
1030007 30/10/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
1010010 10/10/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
1002017 02/10/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
918013 18/09/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
914003 14/09/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
829001 29/08/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
807006 07/08/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
721009 21/07/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
710010 10/07/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
706017 06/07/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
522012 22/05/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
Totais: 9.450,00 9.450,00 9.450,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página