SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101020 01/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.275,00 2.275,00 2.275,00
1013008 13/10/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 35.015,19 35.015,19 35.015,19
1013010 13/10/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 33.571,27 33.571,27 33.571,27
1013004 13/10/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 41.105,97 41.105,97 41.105,97
1013001 13/10/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.000,81 13.000,81 13.000,81
1013002 13/10/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.495,04 18.495,04 18.495,04
928002 28/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 17.126,02 17.126,02 17.126,02
928005 28/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 37.769,85 37.769,85 37.769,85
928001 28/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.498,75 20.498,75 20.498,75
918002 18/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 16.250,00 16.250,00 16.250,00
918008 18/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 50.100,00 50.100,00 50.100,00
918003 18/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.925,00 2.925,00 2.925,00
905002 05/09/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
821004 21/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 17.125,00 17.125,00 17.125,00
821001 21/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.275,00 10.275,00 10.275,00
Totais: 322.032,90 322.032,90 322.032,90  
Total: 86 - Mostrando 10 por página