SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821004 21/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 17.125,00 17.125,00 17.125,00
821001 21/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.275,00 10.275,00 10.275,00
803002 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.913,60 1.913,60 1.913,60
803009 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 23.920,00 23.920,00 23.920,00
803008 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 35.880,00 35.880,00 35.880,00
803006 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.538,00 18.538,00 18.538,00
803005 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 14.950,00 14.950,00 14.950,00
803004 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.093,00 2.093,00 2.093,00
803003 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 32.890,00 32.890,00 32.890,00
803001 03/08/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 14.950,00 14.950,00 14.950,00
711001 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.853,80 1.853,80 1.853,80
711007 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.779,00 20.779,00 20.779,00
711012 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.930,00 20.930,00 20.930,00
706020 06/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 15.400,00 15.400,00 15.400,00
706001 06/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 9.029,80 9.029,80 9.029,80
Totais: 240.527,20 240.527,20 240.527,20  
Total: 86 - Mostrando 10 por página