SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704005 04/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 17.043,00 17.043,00 17.043,00
704011 04/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.093,00 2.093,00 2.093,00
704010 04/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 29.900,00 29.900,00 29.900,00
704006 04/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 14.890,20 14.890,20 14.890,20
530004 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.125,00 10.125,00 10.125,00
530014 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 40.500,00 40.500,00 40.500,00
530011 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 30.375,00 30.375,00 30.375,00
530007 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.462,50 10.462,50 10.462,50
530006 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 9.450,00 9.450,00 9.450,00
530003 30/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
508002 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
508014 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.900,00 18.900,00 18.900,00
508012 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 40.500,00 40.500,00 40.500,00
508008 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 40.500,00 40.500,00 40.500,00
508007 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.512,14 2.512,14 2.512,14
Totais: 271.030,84 271.030,84 271.030,84  
Total: 86 - Mostrando 10 por página