SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508006 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 15.750,00 15.750,00 15.750,00
508004 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 21.707,04 21.707,04 21.707,04
508001 08/05/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.125,00 10.125,00 10.125,00
404003 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 14.850,00 14.850,00 14.850,00
404024 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 40.500,00 40.500,00 40.500,00
404023 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 2.205,00 2.205,00 2.205,00
404012 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 33.750,00 33.750,00 33.750,00
404009 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 17.640,00 17.640,00 17.640,00
404009 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.000,04 20.000,04 20.000,04
404002 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
404001 04/04/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
313003 13/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 30.485,02 30.485,02 30.485,02
313002 13/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 23.907,01 23.907,01 23.907,01
310002 10/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 33.322,05 33.322,05 33.322,05
302002 02/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.829,00 20.829,00 20.829,00
Totais: 300.460,16 300.460,16 300.460,16  
Total: 86 - Mostrando 10 por página