SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302017 02/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 49.725,00 7.725,00 7.725,00
302007 02/03/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 38.250,00 38.250,00 38.250,00
206003 06/02/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 23.907,00 23.907,00 23.907,00
206006 06/02/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 10.200,05 10.200,05 10.200,05
206001 06/02/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 12.414,00 12.414,00 12.414,00
111004 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 30.485,00 30.485,00 30.485,00
111009 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 21.151,26 21.151,26 21.151,26
111008 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.985,63 20.985,63 10.000,00
111007 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.999,03 20.999,03 20.999,03
111001 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 14.315,00 14.315,00 14.315,00
111005 11/01/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 26.783,58 26.783,58 26.783,58
Totais: 269.215,55 227.215,55 216.229,92  
Total: 86 - Mostrando 10 por página