SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130003 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.242,80 24.242,80 24.242,80
1130007 30/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
1130001 30/11/2023 ***085183** JARDEANE VAZ COSTA 250,00 250,00 250,00
1130002 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.600,00 6.600,00 6.600,00
1130004 30/11/2023 ***905563** KELLY DAYSY MARQUES CABRAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1130006 30/11/2023 ***245093** FREDSON JOSE DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
1130001 30/11/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 12,94 12,94 12,94
1130001 30/11/2023 ***655253** ITAMAR DA SILVA COSTA 250,00 250,00 250,00
1130002 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.114,46 9.114,46 9.114,46
1130002 30/11/2023 ***475183** JOSIRENE MARIA DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
1130003 30/11/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1130004 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.357,76 13.357,76 13.357,76
1130005 30/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.712,49 2.712,49 2.712,49
1130009 30/11/2023 ***157190001** EVANUSA ROMAO COELHO 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1130008 30/11/2023 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 70.740,45 70.740,45 70.740,45  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página