SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
712001 12/07/2023 ***881100001** MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA 10.586,00 10.586,00 10.586,00
712002 12/07/2023 ***912993** ELTON JOLNSON VIEIRA BATISTA 400,00 400,00 400,00
712003 12/07/2023 ***304403** LUIS SOBRINHO DE ARAUJO 700,00 700,00 700,00
711013 11/07/2023 ***285063** IVALDO DE SOUSA VELOSO 250,00 250,00 250,00
711011 11/07/2023 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.816,00 6.816,00 6.816,00
711012 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.930,00 20.930,00 20.930,00
711006 11/07/2023 ***234530001** CONSTRUTORA THAYNALINA EIRELI 9.408,00 9.408,00 9.408,00
711007 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 20.779,00 20.779,00 20.779,00
711008 11/07/2023 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.459,00 6.459,00 6.459,00
711003 11/07/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 6.878,03 6.878,03 6.878,03
711004 11/07/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 8.594,30 8.594,30 8.594,30
711009 11/07/2023 ***283370001** WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA 1.139,00 1.139,00 1.139,00
711005 11/07/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 6.037,78 6.037,78 6.037,78
711001 11/07/2023 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 5.814,14 5.814,14 5.814,14
711001 11/07/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 1.853,80 1.853,80 1.853,80
Totais: 106.645,05 106.645,05 106.645,05  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página