SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711009 11/07/2023 ***283370001** WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA 1.139,00 1.139,00 1.139,00
711010 11/07/2023 ***907280009** MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 1.244,61 1.244,61 1.244,61
711011 11/07/2023 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.816,00 6.816,00 6.816,00
710002 10/07/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 10.191,38 10.191,38 10.191,38
710012 10/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 122,55 122,55 122,55
710011 10/07/2023 ***371950012** CURINGA PNEUMATICOS LTDA 9.376,00 9.376,00 9.376,00
710009 10/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 27.004,01 27.004,01 27.004,01
710010 10/07/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
710004 10/07/2023 ***381033** CARLOS ALFREDO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
710005 10/07/2023 ***221073** GESIVALDO DE SOUSA MOURA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
710003 10/07/2023 ***167680001** ELIANE DIAS PINHEIRO FERNANDES DA SILVA 50.000,00 25.000,00 25.000,00
710006 10/07/2023 ***133693** CRISTIANO JOSE DE SOUSA 1.410,00 1.410,00 1.410,00
710001 10/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 34,93 34,93 34,93
710002 10/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 10,64 10,64 10,64
710007 10/07/2023 ***270870001** SAULO THASIO DA SILVA 554,88 554,88 554,88
Totais: 110.894,00 85.894,00 85.894,00  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página