SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710002 10/07/2023 ***949630001** DISTRIBUIDORA DE MEDIC,EQUIP., MAT. HOSP. E ODONTO 10.191,38 10.191,38 10.191,38
710006 10/07/2023 ***133693** CRISTIANO JOSE DE SOUSA 1.410,00 1.410,00 1.410,00
710007 10/07/2023 ***270870001** SAULO THASIO DA SILVA 554,88 554,88 554,88
707003 07/07/2023 ***223903** SAVIO GONCALVES DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
707004 07/07/2023 ***339363** ALBERTO JOSE VELOSO 1.900,00 1.900,00 1.900,00
707002 07/07/2023 ***617991** PEDRO MANOEL DA SILVA 1.510,00 1.510,00 1.510,00
707005 07/07/2023 ***790430001** ARAUJO DIESEL LTDA 3.275,00 3.275,00 3.275,00
707006 07/07/2023 ***790430001** ARAUJO DIESEL LTDA 530,00 530,00 530,00
707001 07/07/2023 ***402340001** MENDES & SALES LTDA 4.375,00 4.375,00 4.375,00
706006 06/07/2023 ***836000001** LUIS GONCALVES LOPES 88181251334 1.900,00 1.900,00 1.900,00
706006 06/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 23,00 23,00 23,00
706007 06/07/2023 ***058030001** GOIAS RADIADORES LTDA 3.228,00 3.228,00 3.228,00
706007 06/07/2023 ***865953** MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO 250,00 250,00 250,00
706004 06/07/2023 ***774460001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BERZELIUS LTDA 1.793,10 1.793,10 1.793,10
706005 06/07/2023 ***447413** CLAUDIANE MARIA DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 33.580,36 33.580,36 33.580,36  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página