SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703007 03/07/2023 ***626053** ELISANGELA DE SOUSA SILVA 700,00 700,00 700,00
703008 03/07/2023 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 8.844,00 8.844,00 8.844,00
703014 03/07/2023 ***475183** JOSIRENE MARIA DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
703017 03/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 983,00 93,40 93,40
703007 03/07/2023 ***905563** KELLY DAYSY MARQUES CABRAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
703013 03/07/2023 ***728190001** ALDENIR ALVES DE BARROS LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
703013 03/07/2023 ***248784** GONCALO DE ARAUJO PEREIRA 500,00 500,00 500,00
703006 03/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 246,28 11,68 11,68
703002 03/07/2023 ***243720001** ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
703001 03/07/2023 ***300070001** I L DE CARVALHO SILVA LTDA 9.890,00 9.890,00 9.890,00
703001 03/07/2023 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 5.444,00 5.444,00 5.444,00
703007 03/07/2023 ***502970001** G SILVA LEITE TELECOM EIRELI 200,00 200,00 200,00
703012 03/07/2023 ***066683** LAISSA RENARA PIAUILINO NUNES 500,00 500,00 500,00
703014 03/07/2023 ***287833** MARIA ANTONIA CHAGAS RIBEIRO 1.222,11 1.222,11 1.222,11
703006 03/07/2023 ***218360001** CLINICA MENESES REGO LTDA 13.857,40 13.857,40 13.857,40
Totais: 48.636,79 47.512,59 47.512,59  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página