SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122003 22/11/2023 ***941893** JOAO DA CRUZ PIMENTEL DOS SANTOS 506,00 506,00 506,00
1122004 22/11/2023 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 20.072,20 20.072,20 20.072,20
1121009 21/11/2023 ***406270018** PFM COMERCIAL LTDA. 1.345,36 1.345,36 1.345,36
1121008 21/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
1121007 21/11/2023 ***870148** ROMARIO RAIMUNDO DE CARVALHO 250,00 250,00 250,00
1121006 21/11/2023 ***330403** JOSANE DE SOUSA VELOSO 250,00 250,00 250,00
1121005 21/11/2023 ***909513** ROSANIA MARIA VELOSO 250,00 250,00 250,00
1121002 21/11/2023 ***975490001** ANDREZA DO NASCIMENTO VELOSO GAMA EIRELI 4.244,01 4.244,01 4.244,01
1121003 21/11/2023 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1121001 21/11/2023 ***944600469** RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 15.763,10 15.763,10 15.763,10
1121004 21/11/2023 ***012713** VALMIR DE SOUSA SILVA 250,00 250,00 250,00
1121001 21/11/2023 ***970163** DOMINGOS DA SILVA BRASIL 750,00 750,00 750,00
1120003 20/11/2023 ***655253** ITAMAR DA SILVA COSTA 250,00 250,00 250,00
1120004 20/11/2023 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA 15.128,80 15.128,80 15.128,80
1120004 20/11/2023 ***366970001** EBANX LTDA 126,96 126,96 126,96
Totais: 60.536,43 60.536,43 60.536,43  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página