SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128019 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.868,31 2.868,31 2.868,31
1128010 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 22.950,14 22.950,14 22.950,14
1128014 28/11/2023 ***453163** MAURICIO CARVALHO SANTOS 250,00 250,00 250,00
1128007 28/11/2023 ***006043** DIVINO JOSE VELOSO MARTINS 2.370,00 2.370,00 2.370,00
1128006 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.056,00 9.056,00 9.056,00
1128008 28/11/2023 ***647753** FRANCISCO VAZ DA COSTA 3.810,55 3.810,55 3.810,55
1128005 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.256,20 4.256,20 4.256,20
1128004 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.252,99 2.252,99 2.252,99
1128005 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.253,00 2.253,00 2.253,00
1128008 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.620,00 4.620,00 4.620,00
1128003 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.479,09 16.479,09 16.479,09
1128002 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1128003 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.188,05 6.188,05 6.188,05
1128001 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1128001 28/11/2023 ***621240001** GILSON DA SILVA OSORIO LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Totais: 86.794,33 86.794,33 86.794,33  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página