SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128007 28/11/2023 ***006043** DIVINO JOSE VELOSO MARTINS 2.370,00 2.370,00 2.370,00
1128005 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.253,00 2.253,00 2.253,00
1128019 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.868,31 2.868,31 2.868,31
1127019 27/11/2023 ***028403** SILDA BORGES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1127018 27/11/2023 ***087040** LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1127020 27/11/2023 ***336063** FRANCISCO SERGIO SANTOS CRUZ 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1127016 27/11/2023 ***695813** RAIMUNDO DA CONCEICAO BORGES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127017 27/11/2023 ***518403** FERNANDO BORGES LIMA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127027 27/11/2023 ***887153** NILTON DA CONCEICAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127035 27/11/2023 ***559933** WANDERSON DOS SANTOS BORGES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127013 27/11/2023 ***030003** GELDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
1127010 27/11/2023 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
1127014 27/11/2023 ***998493** JAMIS DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127010 27/11/2023 ***490690001** BRASIL DIST DE MED E EQUIP HOSP LTDA ME 3.917,66 3.917,66 3.917,66
1127011 27/11/2023 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 26.592,65 26.592,65 26.592,65  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página